城南コベッツ横浜六浦教室

Tel:045-370-7986

  • 〒236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目12-21 ベラカーサ 2階A
  • 京急金沢八景駅 徒歩10分

受付時間:15:30~20:00/日祝休

  • 1対1個別指導
  • 1対2個別指導
  • ジュニア個別指導

横浜六浦教室のメッセージ

神奈川県公立高校入試情報(5)~志願変更後倍率

2021.02.08

令和3年度神奈川県公立高校の志願変更後の倍率です。
(横浜南地区、横須賀三浦地区、横浜市学区の志願状況です)
※募集定員/志願者数/倍率/前年比倍率の順となっています

【横浜南地区】
柏陽 318 434 1.36 (-0.26)
横浜緑ヶ丘 278 479 1.72 (+0.28)
横浜栄 318 402 1.26 (-0.02)
横浜氷取沢 358 452 1.26 (+0.01)
横浜清陵 265 341 1.29 (-0.23)
横浜立野 238 292 1.23 (+0.20)
金沢総合 278 340 1.22 (+0.03)
横浜南陵 238 323 1.36 (+0.13)
永谷 197 101 0.51 (-0.26)
釜利谷 237 238 1.00 (+0.02)

【横須賀三浦地区】
横須賀 278 334 1.20 (-0.13)
追浜 278 359 1.29 (-0.15)
横須賀大津 278 343 1.23 (+0.02)
市立横須賀総合 320 411 1.28 (-0.12)
津久井浜 238 309 1.30 (+0.25)
逗葉 317 342 1.08 (+0.04)
三浦初声 157 151 0.96 (+0.27)
横須賀南 118 135 1.14 (-0.07)

【横浜市学区】
市立金沢 318 434 1.36 (+0.06)
市立桜丘 318 398 1.25 (+0.24)
市立南 38 50 1.32 (-0.52)
市立東 268 308 1.15 (-0.32)
市立戸塚 279 407 1.46 (0.00)
市立みなと総合 232 380 1.64 (+0.27)

※専門学科は除いています
※前年比倍率は、志願変更後倍率との比較です